Les défaillances critiques sont au nombre de 129 et nécessitent une contre-visite de votre véhicule. Votre véhicule doit être immobilisé à partir de minuit si la réparation n'est pas exécutée le jour même où l'on vous a remis le procès verbal du contrôle technique.
Voici la liste des défaillances critiques qui peuvent être prononcées lors du contrôle technique :
Code défaillance | Libellé point | Libellé défaillance |
---|---|---|
1.1.10.a.3. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas |
1.1.10.b.3. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Maître-cylindre défectueux ou non étanche |
1.1.10.c.3. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Fixation insuffisante du maître-cylindre |
1.1.10.d.3. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | Pas de liquide de frein visible |
1.1.11.a.3. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | Risque imminent de défaillance ou de rupture |
1.1.11.b.3. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | Manque d’étanchéité des conduites ou des raccords |
1.1.11.c.3. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d’étanchéité |
1.1.12.a.3. | FLEXIBLES DE FREINS | Risque imminent de défaillance ou de rupture |
1.1.12.c.3. | FLEXIBLES DE FREINS | Manque d’étanchéité des flexibles ou des raccords |
1.1.12.d.3. | FLEXIBLES DE FREINS | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée |
1.1.13.a.3. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Usure excessive (marque minimale non visible) |
1.1.13.b.3. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l’huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites |
1.1.13.c.3. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées |
1.1.14.a.3. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé |
1.1.14.b.3. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites |
1.1.14.c.3. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | Absence de tambour ou de disque |
1.1.15.a.3. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite |
1.1.15.b.3. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites |
1.1.16.a.3. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites |
1.1.16.b.3. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites |
1.1.16.c.3. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites |
1.1.16.d.3. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | Corrosion excessive : risque de fissure |
1.1.17.c.3. | CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE | Valve grippée ou inopérante ou défaut d’étanchéité |
1.1.17.d.3. | CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE | Valve manquante (si requise) |
1.1.21.a.3. | SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET | Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites |
1.1.21.d.3. | SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET | Modification dangereuse d’un élément : performances de freinage réduites |
1.2.1.a.3. | PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues |
1.2.1.b.3. | PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE | Déséquilibre important sur l’essieu directeur |
1.2.2.a.3. | EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite |
1.3.1.a.3. | PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS | Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues |
1.3.1.b.3. | PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS | Déséquilibre important sur l’essieu directeur |
1.3.2.a.3. | EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite |
1.4.2.a.3. | EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT | Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite |
1.8.1.a.3. | LIQUIDE DE FREIN | Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance |
2.1.1.b.3. | ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée |
2.1.1.c.3. | ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Usure excessive de l’axe de sortie : fonctionnalité affectée |
2.1.1.d.3. | ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Mouvement excessif de l’axe de sortie : fonctionnalité affectée |
2.1.1.f.3. | ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Déformation, fissure, cassure |
2.1.2.a.3. | FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie |
2.1.2.b.3. | FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées |
2.1.2.c.3. | FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées |
2.1.2.d.3. | FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION | Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère |
2.1.3.a.3. | ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation |
2.1.3.b.3. | ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement |
2.1.3.c.3. | ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Fêlure ou déformation d’un élément : fonctionnement affecté |
2.1.3.f.3. | ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION | Modification présentant un risque : fonctionnement affecté |
2.1.5.c.3. | DIRECTION ASSISTÉE | Mécanisme inopérant : direction affectée |
2.1.5.d.3. | DIRECTION ASSISTÉE | Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée |
2.1.5.e.3. | DIRECTION ASSISTÉE | Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée |
2.1.5.f.3. | DIRECTION ASSISTÉE | Modification présentant un risque : direction affectée |
2.1.5.g.3. | DIRECTION ASSISTÉE | Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée |
2.2.1.a.3. | ÉTAT DU VOLANT | Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement |
2.2.1.b.3. | ÉTAT DU VOLANT | Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement |
2.2.1.c.3. | ÉTAT DU VOLANT | Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement |
2.2.2.d.3. | COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION | Mauvaise fixation : risque très grave de détachement |
2.2.2.e.3. | COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION | Modification présentant un risque |
2.3.1.a.3. | JEU DANS LA DIRECTION | Jeu excessif : sécurité de la direction compromise |
2.6.1.b.3. | DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE | Incohérence entre l’angle du volant et l’angle des roues : direction affectée |
3.2.1.a.3. | ÉTAT DES VITRAGES | Vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée |
3.2.1.c.3. | ÉTAT DES VITRAGES | Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée |
3.3.1.a.3. | MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS | Plus d’un dispositif rétroviseur obligatoire manquant |
4.3.1.a.3. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) | Aucune source lumineuse ne fonctionne |
4.3.2.a.3. | COMMUTATION (FEUX STOP) | Totalement inopérante |
4.11.1.a.3. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées |
4.11.1.b.3. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré |
4.11.1.c.3. | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) | Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d’incendie, de formation d’étincelles |
5.1.1.a.3. | ESSIEUX | Essieu fêlé ou déformé |
5.1.1.b.3. | ESSIEUX | Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté |
5.1.1.c.3. | ESSIEUX | Modification présentant un risque : stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante |
5.1.2.a.3. | PORTE-FUSÉES | Fusée d’essieu fracturée |
5.1.2.b.3. | PORTE-FUSÉES | Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
5.1.2.c.3. | PORTE-FUSÉES | Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
5.1.2.d.3. | PORTE-FUSÉES | Jeu de la fusée dans l’essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
5.1.3.a.3. | ROULEMENTS DE ROUES | Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction |
5.1.3.b.3. | ROULEMENTS DE ROUES | Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction |
5.2.1.a.3. | MOYEU DE ROUE | Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière |
5.2.1.b.3. | MOYEU DE ROUE | Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n’est plus assurée |
5.2.2.a.3. | JANTE | Fêlure ou défaut de soudure |
5.2.2.b.3. | JANTE | Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable |
5.2.2.c.3. | JANTE | Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n’est plus assurée, la fixation du pneu n’est plus assurée |
5.2.3.a.3. | PNEUMATIQUES | Capacité de charge ou catégorie de l’indice de vitesse insuffisant pour l’utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite |
5.2.3.d.3. | PNEUMATIQUES | Corde visible ou endommagée |
5.2.3.e.3. | PNEUMATIQUES | La profondeur des sculptures n’est pas conforme aux exigences |
5.2.3.g.3. | PNEUMATIQUES | Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée |
5.3.1.a.3. | RESSORTS ET STABILISATEURS | Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées |
5.3.1.b.3. | RESSORTS ET STABILISATEURS | Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés |
5.3.1.c.3. | RESSORTS ET STABILISATEURS | Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es) |
5.3.1.d.3. | RESSORTS ET STABILISATEURS | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. |
5.3.3.a.3. | TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION | Mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
5.3.3.b.3. | TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION | Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l’élément affectée ou élément fêlé |
5.3.3.c.3. | TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant |
5.3.4.a.3. | ROTULES DE SUSPENSION | Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée |
5.3.5.a.3. | SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE | Système inutilisable |
5.3.5.b.3. | SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE | Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté |
6.1.1.a.3. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Grave fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse |
6.1.1.b.3. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d’attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces |
6.1.1.c.3. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage : résistance insuffisante des pièces |
6.1.1.d.3. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Grave fêlure ou déformation du berceau |
6.1.1.f.3. | ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS | Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces |
6.1.2.a.3. | TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX | Mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement : très grand risque de chute |
6.1.3.a.3. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d’incendie |
6.1.3.b.3. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Fuite de carburant : risques d’incendie ; perte excessive de substances dangereuses |
6.1.3.e.3. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Risque d’incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d’échappement, à l’état du compartiment moteur |
6.1.3.f.3. | RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT | Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse |
6.1.4.a.3. | PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté |
6.1.5.c.3. | SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) | Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute |
6.1.6.g.3. | ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE | Modification présentant un risque (pièces principales) |
6.1.7.a.3. | TRANSMISSION | Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière |
6.1.7.b.3. | TRANSMISSION | Usure excessive des roulements de l’arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure |
6.1.7.c.3. | TRANSMISSION | Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure |
6.1.7.d.3. | TRANSMISSION | Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure |
6.1.7.f.3. | TRANSMISSION | Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure |
6.1.8.a.3. | SUPPORT DE MOTEUR | Fixations desserrées ou fêlées |
6.2.1.a.3. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable |
6.2.1.b.3. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Montant mal fixé : stabilité compromise |
6.2.1.c.3. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Entrée de fumées du moteur ou d’échappement |
6.2.1.d.3. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route |
6.2.2.a.3. | FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Cabine mal fixée : stabilité compromise |
6.2.2.c.3. | FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière |
6.2.2.d.3. | FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE | Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée |
6.2.3.b.3. | PORTES ET POIGNÉES DE PORTE | Une portière est susceptible de s’ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) |
6.2.4.a.3. | PLANCHER | Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante |
6.2.5.a.3. | SIÈGE CONDUCTEUR | Siège mal fixé |
6.2.5.b.3. | SIÈGE CONDUCTEUR | Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer |
6.2.7.a.3. | COMMANDES DE CONDUITE | Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise |
7.1.1.a.3. | SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES | Point d’ancrage gravement détérioré : stabilité réduite |
7.3.1.b.3. | SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL | Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément |
8.1.1.b.3. | SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT | Très grand risque de chute |
8.4.1.a.3. | PERTES DE LIQUIDES | Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. |
- Qu’est-ce qu’une défaillance critique 1.8.1.a.3. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance critique 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance critique 1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance critique 4.3.1.a.3. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Aucune source lumineuse ne fonctionne ?
- Qu’est-ce qu’une défaillance critique 1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite ?
Poser une question, un expert vous répondra